willmesquita wrote:Two Stints with Medium
Magnussen Bottas
Tyre Medium Tyre Medium
Lap 1 140,5 s Lap 1 138,3 s
Lap 2 141,5 s Lap 2 139,3 s
Lap 3 141,9 s Lap 3 140,1 s
Lap 4 142,0 s Lap 4 140,3 s
Lap 5 142,0 s Lap 5 140,1 s
Lap 6 142,0 s Lap 6 140,0 s
Lap 7 141,8 s Lap 7 140,0 s
Lap 8 142,7 s Lap 8 140,1 s
Lap 9 143,7 s Lap 9 140,1 s
Lap 10 143,4 s Lap 10 140,3 s
Lap 11 143,1 s Lap 11 140,6 s
Lap 12 143,1 s Lap 12 140,8 s
Lap 13 143,5 s Lap 13 140,6 s
Lap 14 143,7 s Lap 14 141,0 s
Lap 15 144,1 s Lap 15 140,9 s
Lap 16 144,3 s Lap 16 141,3 s
Lap 17 145,0 s Lap 17 141,6 s
Lap 18 145,2 s Lap 18 141,8 s
Lap 19 145,8 s Lap 19 142,4 s
Lap 20 146,4 s Lap 20 143,5 s
Lap 21 146,6 s Lap 21 143,9 s
Lap 22 145,5 s
DesvPad 1,67 DesvPad 1,61
Is the MP4/29 a Tyre Eater???
I wonder if this video showing Kevins lockups at turn 9 helps explain what's going on here.